菁海
上海菁华科技仪器有限公司是国内专业开发研制、生产制造各类紫外可见分光光度计、COD化学需氧量测定仪、气相色谱仪、电子天平系列、水分仪、低温恒温槽系列并经销各类实验室配套仪器的综合性公司。 经过十多年的发展,公司综合实力不断壮大、开发设计能力不断增强,员工整体素质有了很大提高,产品质量稳定且不断提升,整个产品系列不断得到完善。凭着我们始终为客户提供优质产品的执着理念而蜚声分析仪器领域。
| 产品型号 | 量程精度 | 校准方式 | 报价 |
| 31g/0.01mg 120g/0.1mg | 外校 | 16000 | |
| FA305N(内校) | 31g/0.01mg 120g/0.1mg | 内校 | 18000 |
| 51g/0.01mg 120g/0.1mg | 外校 | 18000 | |
| FA505N(内校) | 51g/0.01mg 120g/0.1mg | 内校 | 20000 |
| 82g/0.01mg 120g/0.1mg | 外校 | 21000 | |
| FA805N(内校) | 82g/0.01mg 120g/0.1mg | 内校 | 23000 |
FB305N | 31g/0.01mg 210g/0.1mg | 外校 | 18000 |
| FB305N(内校) | 31g/0.01mg 210g/0.1mg | 内校 | 20000 |
FB505N | 51g/0.01mg 210g/0.1mg | 外校 | 20000 |
| FB505N(内校) | 51g/0.01mg 120g/0.1mg | 内校 | 22000 |
FB805N | 82g/0.01mg 210g/0.1mg | 外校 | 23000 |
FB805N(内校) | 82g/0.01mg 210g/0.1mg | 内校 | 25000 |
| 产品型号 | 量程精度 | 报价 |
| 100g/0.1mg | 8000 | |
| 110g/0.1mg | 8400 | |
| 160g/0.1mg | 8600 | |
| 200g/0.1mg | 9000 | |
| 210g/0.1mg | 9200 | |
| 220g/0.1mg | 9500 | |
| 100g/0.1mg | 4500 | |
| 110g/0.1mg | 4600 | |
| 160g/0.1mg | 4800 | |
| 200g/0.1mg | 5000 | |
| 210g/0.1mg | 5100 | |
| 220g/0.1mg | 5200 | |
| 310g/0.1mg | 6500 | |
| 110g/1mg | 5400 | |
| 120g/1mg | 5600 | |
| 210g/1mg | 5800 | |
| 310g/1mg | 6400 | |
| 410g/1mg | 7000 | |
| 510g/1mg | 7600 | |
| 110g/1mg | 3400 | |
| 120g/1mg | 3450 | |
| 210g/1mg | 3600 | |
| 310g/1mg | 4000 | |
JA4003N | 410g/1mg | 4500 |
| 510g/1mg | 4800 | |
| 1100g/1mg | 6800 |
| 产品型号 | 量程精度 | 报价 |
| 100g/1mg | 2800 | |
| 200g/1mg | 3000 | |
| 500g/0.01g | 4600 | |
| 1100g/0.01g | 5100 | |
| 1200g/0.01g | 5800 | |
| 2100g/0.01g | 6300 | |
| 3100g/0.01g | 6900 | |
| 4100g/0.01g | 8600 | |
| 5100g/0.01g | 9600 | |
| 6100g/0.01g | 9980 | |
| 1100g/0.1g | 3800 | |
| 2100g/0.1g | 3980 | |
| 3100g/0.1g | 4450 | |
| 4100g/0.1g | 4850 | |
| 5100g/0.1g | 5200 | |
| 6100g/0.1g | 5500 |
产品规格 | 量程精度 | 报价 |
| YP102N | 100g/0.01g | 800 |
| 200g/0.01g | 920 | |
| 300g/0.01g | 960 | |
| 400g/0.01g | 1000 | |
| 500g/0.01g | 1180 | |
| 600g/0.01g | 1280 | |
| 1000g/0.01g | 1480 | |
| 2000g/0.01g | 1880 | |
| 3000g/0.01g | 2180 | |
| 200g/0.1g | 580 | |
YP401N | 400g/0.1g | 600 |
| 600g/0.1g | 610 | |
| 1000g/0.1g | 660 | |
| 1200g/0.1g | 680 | |
| 2000g/0.1g | 740 | |
| 3000g/0.1g | 800 | |
| 5000g/0.1g | 1400 | |
| 6000g/0.1g | 1420 | |
| 10Kg/0.1g | 2400 | |
| 15Kg/0.1g | 2900 | |
| 20Kg/0.1g | 3200 | |
| 6Kg/1g | 1280 | |
| 10Kg/1g | 1400 | |
| 15Kg/1g | 1600 | |
| 20Kg/1g | 1800 | |
| 30Kg/1g | 2800 | |
| 50Kg/1g | 6000 | |
YP60KN | 60Kg/1g | 7000 |
| 100Kg/1g | 10000 | |
| 200Kg/5g | 9000 | |
| 300Kg/10g | 14000 |
产品规格 | 报价 |
TG328A(停产) | 1670 |
TG328B | 1500 |
产品规格 | 报价 |
SH10A(数显) | 2800 |
产品规格 | 报价 |
3000 | |
5200 | |
NDJ-8S | 5980 |
SNB-1 | 7980 |
9800 | |
11800 | |
SNB-AI(停产) | 9800 |
12500 | |
15000 | |
19800 |
产品规格 | 报价 |
DSJ-5 | 2600 |
DSJ-2 | 2400 |
DSJ-2N | 3900 |
产品规格 | 报价 |
6500 | |
6800 | |
7100 | |
9200 | |
16000 | |
8200 | |
9000 | |
9800 | |
12800 | |
19800 | |
9800 | |
11800 | |
14000 | |
15000 | |
11000 | |
12000 | |
15000 | |
22000 | |
25000 | |
28000 | |
32000 | |
CH-1015 | 3800 |
4800 | |
5800 |